Грузовые лифты
Общие положения для грузовых лифтов. | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Размещение отверстий под вызывные посты и переключатели режимов работ для грузовых лифтов. | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Исходные данные для проектирования электроснабжения грузовых лифтов. | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифты малые грузовые
100 кг, V=0.3 м/c
Общие положения для грузовых лифтов. | Скачать (Обновлен: 22.03.2022) |
Лифт грузовой малый. Кабина 900 х 600 х 1000, непроходная. Глухая шахта, машинное помещение верхнее. | Скачать (Обновлен: 22.03.2022) |
Лифт грузовой малый. Кабина 900 х 600 х 1000, непроходная. Металлокаркасная шахта, машинное помещение верхнее. | Скачать (Обновлен: 22.03.2022) |
Лифты грузовые с верхним машинным помещением
500 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-0505М, кабина 1000х1500х2000, дверь 850х2000 ручная распашная, шахта 1600х1700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-0505М, самостоятельного пользования, кабина 900х1200х2000, дверь 700х2000 ЦО, шахта 1600х1700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-0505М, кабина 1000х1000х2000, дверь 850х2000 ручная распашная, шахта 1600х1200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-0505, с проводником, кабина 1400х1580х2000, дверь 1200х2200 ЦТО, шахта 2100х2200, | Скачать (Обновлен: 22.03.2024) |
Лифт ПГ-0505, кабина 1500х2000х2000, дверь 1260х2000 ручная распашная, шахта 2100х2200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
1000 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-1005, кабина 1500х2000х2000, дверь 1250х2000 ручная распашная, шахта 2100х2200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-1005, кабина 1900х2500х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2600х2700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-1005, самостоятельного пользования, кабина 1400х1580х2200, дверь 1200х2200 ЦТО, шахта 2100х2200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-1005, с проводником, кабина 1900х2080х2200, дверь 1500х2200 ЦТО, шахта 2600х2700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
2000 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-2005, кабина 1900х2500х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2750х2700, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-2005, самостоятельного пользования, кабина 1900х2080х2200, дверь 1500х2200 ЦТО, шахта 2750х2700, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-2005, кабина 1900х3000х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2750х3200, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-2005-1, с проводником, кабина 1900х2580х2200, дверь 1500х2200 ЦТО, шахта 2750х3200, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
3200 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-3005, кабина 1900х3000х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2750х3200, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-3005, самостоятельного пользования, кабина 1900х2580х2200, дверь 1500х2200 ЦТО, шахта 2750х3200, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-3005, кабина 2400х3500х2200, дверь 2060х2200 ручная распашная, шахта 3250х3700, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-3005, самостоятельного пользования, кабина 2400х2580х2200, дверь 1800х2200 ЦТО, шахта 3250х3200 | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-3005-1, с проводником, кабина 2400х3080х2200, дверь 1800х2200 ЦТО, шахта 3250х3700, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
5000 кг, V=0.25 м/c
Лифт ПГ-5005, кабина 2900х4000х2400, дверь 2400х2400 ручная распашная, шахта 3750х4200, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифт ПГ-5005, с проводником, кабина 2900х3580х2300, дверь 2100х2300 ЦТО, шахта 3750х4200, | Скачать (Обновлен: 26.08.2024) |
Лифты грузовые выжимные с нижним машинным помещением
500 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-0505МВ, кабина 1000х1500х2000, дверь 850х2000 ручная распашная, шахта 1700х1700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-0505В, кабина 1500х2000х2000, дверь 1260х2000 ручная распашная, шахта 2200х2200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
1000 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-1005В, кабина 1400х2000х2000, дверь 1260х2000 ручная распашная, шахта 2250х2200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-1005В, кабина 1900х2500х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2750х2700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-1005В, самостоятельного пользования, кабина 1400х1580х2200, дверь 1200х2200 ЦТО, шахта 2250х2200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-1005В, с проводником, кабина 1900х2080х2200, дверь 1500х2200 ЦТО, шахта 2750х2700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
2000 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-2005В, кабина 1900х2500х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2850х2700, МП справа, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-2005В, кабина 1900х2500х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2850х2700, МП слева, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-2005В, самостоятельного пользования, кабина 1900х2080х2200, дверь 1500х2200 ЦТО, шахта 2850х2700, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
3200 кг, V=0.5 м/c
Лифт ПГ-3005В, кабина 1900х3000х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2850х3200, МП справа, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-3005В, кабина 1900х3000х2200, дверь 1660х2200 ручная распашная, шахта 2850х3200, МП слева, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |
Лифт ПГ-3005В, с проводником, кабина 1900х2580х2200, дверь 1500х2200 ЦТО, шахта 2850х3200, | Скачать (Обновлен: 18.03.2022) |